Tipe
|
Smartphone
Phablet |
Shape
|
Bar |
---|---|---|---|
Dasar | |||
OS
|
Android | OS ver | Funtouch OS 2.6 (based on Android 6.0) |
SIM
|
Dual SIM | CPU | Octa-core 64-bit |
Storage | 32GB | RAM | 4GB |
External Storage | Up to 128GB | Battery | 3000mAh |
Layar | |||
Ukuran Layar | 5.5 inches | Resolusi | HD(1280*720) |
Network | |||
Tipe |
2G
3G 4G (LTE) |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | 4G (LTE) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300) |
Speed | HSPA, LTE | ||
Kamera | |||
Kamera Utama
|
13 MP | Kamera Depan | 20 MP |
Lainnya | |||
Fitur |
WiFi
Hotspot/Tethering GPS Bluetooth Flash |
||
Ukuran | |||
Dimensi | 153.8mm x 75.5mm x 7.55mm |
Berat
|
154 g |
Vivo V5
Rp 1.200.000